Для того, чтобы привнести в GTA больше состязательности и добавить игроку возможностей сравнить свои достижения с результатами приятелей, Rockstar Games традиционно включает в игры серии систему рейтингов. Не обошли разработчики вниманием и Vice City Stories.
В игре есть две шкалы: преступный рейтинг и уровень внимания прессы. Продвижение по первой из них отражает совокупность противозаконных действий Виктора Вэнса, начиная с рядового наезда на пешехода и заканчивая разнообразными способами порвать на британский флаг отряды полицейских, фэбээровцев и бывших сослуживцев из Форта Бакстер. Правда, названия рангов для VCS перекочевали прямиком из Liberty City Stories, ну, да это не столь важно.
| Количество очков | Ранг |
| -6.000 и ниже | The Don of all Liars |
| От -5.999 до -4.000 | Con Artist |
| От -3.999 до -2.000 | Shark |
| От -1.999 до -500 | Cheating Rat |
| От -499 до -1 | Dishonorable |
| От 0 до 19 | Upstanding Citizen |
| От 20 до 49 | Nobody Special |
| От 50 до 74 | Litterer |
| От 75 до 99 | Shoplifter |
| От 100 до 119 | Vandal |
| От 120 до 149 | Do Boy |
| От 150 до 199 | Pickpocket |
| От 200 до 240 | Klepto |
| От 241 до 269 | Snitch |
| От 270 до 299 | Rat |
| От 300 до 334 | Leech |
| От 335 до 369 | Scam Artist |
| От 370 до 399 | Trickster |
| От 400 до 449 | Numbers Runner |
| От 450 до 499 | Hustler |
| От 500 до 549 | Bully |
| От 550 до 599 | Riff-Raff |
| От 600 до 609 | Scalawag |
| От 610 до 649 | Ruffian |
| От 650 до 699 | Outlaw |
| От 700 до 849 | Thug |
| От 850 до 999 | Drop Man |
| От 1.000 до 1.009 | Goon |
| От 1.010 до 1.149 | Goon |
| От 1.150 до 1.299 | Jailbird |
| От 1.300 до 1.499 | Ex-Con |
| От 1.500 до 1699 | Felon |
| От 1.700 до 1.999 | Bag Man |
| От 2.000 до 2.099 | Wiseguy |
| От 2.100 до 2.299 | Wheelman |
| От 2.300 до 2.499 | Hired Muscle |
| От 2.500 до 2.749 | Hatchetman |
| От 2.750 до 2.999 | Headhunter |
| От 3.000 до 3.499 | Enforcer |
| От 3.500 до 3.999 | Ronin |
| От 4.000 до 4.999 | Fixer |
| От 5.000 до 7.499 | Hitman |
| От 7.500 до 9.999 | Associate |
| От 10.000 до 19.999 | Butcher |
| От 20.000 до 29.999 | Cleaner |
| От 30.000 до 39.999 | Assassin |
| От 40.000 до 49.999 | Consigliere |
| От 50.000 до 64.999 | Made Man |
| От 65.000 до 79.999 | Right-Hand Man |
| От 80.000 до 99.999 | Executioner |
| От 100.000 до 149.999 | Lieutenant |
| От 150.000 до 199.999 | Underboss |
| От 200.000 до 299.999 | Capo |
| От 300.000 до 399.999 | Boss |
| От 400.000 до 499.999 | Kingpin |
| От 500.000 до 999.999 | Don |
| 1.000.000 и выше | Godfather |
Изменять свой ранг в ту или иную сторону можно следующими действиями: